Bu yazıyı okumak yaklaşık 15 dakika sürer.
What are SAP Terms?
SAP terms include many abbreviations, product names, module names, and terms related to the software (ABAP) used in the SAP world. These terms help you better understand the SAP world and better grasp the conversations about SAP. Sometimes, they also help you find your way.
In the SAP world, product and service names can change frequently. You can follow these changes on SAP’s website and blog page.
I share these terms with their definitions in both English and Turkish. When you are familiar with these terms, you will also have mastered SAP jargon.
SAP Glossary Table
Terim | Definition - English | Tanım - Türkçe |
---|---|---|
ABAP | Advanced Business Application Programming - a programming language used for developing SAP applications | Gelişmiş İş Uygulaması Programlama - SAP uygulamalarını geliştirmek için kullanılan bir programlama dili |
Business Process | A series of connected activities that a business performs to achieve a specific goal | Bir işletmenin belirli bir hedefe ulaşmak için gerçekleştirdiği bir dizi bağlı etkinlik |
Client | An independent environment where a particular set of data is stored and processed within an SAP system | Belirli bir veri kümesinin bir SAP sistemi içinde saklandığı ve işlendiği bağımsız bir ortam |
Customizing | The process of adapting the SAP system to meet specific business requirements | SAP sistemini belirli iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlama işlemi |
Data Dictionary | A repository of metadata that defines the structure and semantics of data in the SAP system | SAP sistemindeki verilerin yapısını ve anlambilimini tanımlayan bir meta veri deposu |
ERP | Enterprise Resource Planning - a software solution that helps manage business processes and resources | Kurumsal Kaynak Planlaması - İş süreçlerini ve kaynaklarını yönetmeye yardımcı olan bir yazılım çözümü |
Fiori | A user experience platform that provides a set of applications that run on any device | Herhangi bir cihazda çalışan bir dizi uygulama sağlayan bir kullanıcı deneyimi platformu |
HANA | High-Performance Analytic Appliance - a database management system used by SAP to process large volumes of data in real-time | Yüksek Performanslı Analitik Cihaz-SAP tarafından gerçek zamanlı olarak büyük miktarda veri işlemek için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemi |
Infotype | A group of related data fields that store information about a specific topic, such as employee information or organizational structure | Çalışan bilgileri veya organizasyon yapısı gibi belirli bir konu hakkında bilgi depolayan bir grup ilgili veri alanı |
Integration | The process of combining different systems, processes, and data into a unified system | Farklı sistemleri, süreçleri ve verileri birleşik bir sistemde birleştirme süreci |
LSMW | Legacy System Migration Workbench - a tool used to transfer data from legacy systems to SAP | Legacy System Taşınma Çalışma Tezgahı - Eski Sistemlerden SAP'ye veri aktarmak için kullanılan bir araç |
Master Data | Data that remains relatively stable and is used to support the operation of the organization | Nispeten istikrarlı kalan ve kuruluşun işleyişini desteklemek için kullanılan veriler |
Module | A functional area of the SAP system that corresponds to a specific business process | SAP sisteminin belirli bir iş sürecine karşılık gelen işlevsel bir alanı |
NetWeaver | A technology platform that provides the foundation for all SAP applications and enables integration with third-party systems | Tüm SAP uygulamaları için temel oluşturan ve üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon sağlayan bir teknoloji platformu |
OData | Open Data Protocol - a web protocol used for exchanging data | Açık Veri Protokolü - Veri alışverişi için kullanılan bir web protokolü |
Organizational Unit | A group of related employees, positions, or departments that share common attributes in the SAP system | SAP sisteminde ortak özellikleri paylaşan bir grup ilgili çalışan, pozisyon veya departman |
Process Chain | A sequence of tasks that are executed in a specific order to accomplish a particular goal | Belirli bir hedefe ulaşmak için belirli bir sırada yürütülen bir dizi görev |
Query | A predefined set of data that can be extracted from the SAP system | SAP sisteminden çıkarılabilen önceden tanımlanmış bir veri kümesi |
RFC | Remote Function Call - a protocol used by SAP to exchange data with other systems | Uzaktan İşlev Çağrısı - SAP tarafından diğer sistemlerle veri alışverişi için kullanılan bir protokol |
SAPGUI | SAP Graphical User Interface - a software component that provides a user interface to access SAP applications | SAP Graphical Kullanıcı Arayüzü - SAP uygulamalarına erişmek için bir kullanıcı arayüzü sağlayan bir yazılım bileşeni |
T-Code | A transaction code that allows users to navigate to a specific screen or transaction in the SAP system | Kullanıcıların SAP sistemindeki belirli bir ekrana veya işlemde gezinmesine izin veren bir işlem kodu |
User Exit | A programming mechanism used to enhance the functionality of SAP applications | SAP uygulamalarının işlevselliğini geliştirmek için kullanılan bir programlama mekanizması |
Variant | A saved set of input parameters for a particular report or transaction in the SAP system | SAP sistemindeki belirli bir rapor veya işlem için kaydedilmiş bir giriş parametresi seti |
Workflow | A series of tasks that are performed in a specific order to complete a business process in the SAP system | SAP sistemindeki bir iş sürecini tamamlamak için belirli bir sırada gerçekleştirilen bir dizi görev |
XI/PI | Exchange Infrastructure/Process Integration - a middleware component used to integrate SAP systems with other applications and systems | Değişim Altyapısı/Süreç Entegrasyonu - SAP sistemlerini diğer uygulamalar ve sistemlerle entegre etmek için kullanılan bir ara katman yazılımı bileşeni |
ABAP Workbench | A development environment used to create, modify, and maintain ABAP programs | ABAP programlarını oluşturmak, değiştirmek ve sürdürmek için kullanılan bir geliştirme ortamı |
Authorization | A set of rules that determines which users have access to specific transactions, reports, or functions in the SAP system | SAP sistemindeki hangi kullanıcıların belirli işlemlere, raporlara veya işlevlere erişebileceğini belirleyen bir dizi kural |
BAPI | Business Application Programming Interface - a set of interfaces that provide access to SAP functions and data | İş Uygulaması Programlama Arabirimi - SAP işlevlerine ve verilerine erişim sağlayan bir dizi arayüz kümesi |
CDS Views | Core Data Services Views - a feature of SAP HANA that allows developers to define and consume data models | Çekirdek Veri Hizmetleri Görünümleri - SAP HANA'nın geliştiricilerin veri modellerini tanımlamasına ve tüketmesine izin veren bir özelliği |
Delivery Document | A document that confirms the delivery of goods or services to a customer | Bir müşteriye mal veya hizmet sunumunu onaylayan bir belge |
EHP | Enhancement Package - a set of new features and functionality that can be installed in an SAP system | Geliştirme Paketi - bir SAP sistemine yüklenebilen bir dizi yeni özellik ve işlevsellik |
Fiori Launchpad | A web-based interface that provides access to SAP Fiori apps | SAP Fiori uygulamalarına erişim sağlayan web tabanlı bir arayüz |
Gateway | A component of the SAP system that enables communication between SAP and non-SAP systems | SAP sisteminin SAP ve SAP olmayan sistemler arasında iletişimi sağlayan bir bileşeni |
HCM | Human Capital Management - a module of the SAP system used to manage employee data | İnsan Sermayesi Yönetimi - Çalışan verilerini yönetmek için kullanılan SAP sisteminin bir modülü |
IDES | International Demonstration and Education System - a preconfigured SAP system used for training and testing purposes | Uluslararası Gösteri ve Eğitim Sistemi - Eğitim ve test amacıyla kullanılan önceden yapılandırılmış bir SAP sistemi |
JCO | Java Connector - a component that allows Java applications to communicate with SAP systems | Java konnektörü - Java uygulamalarının SAP sistemleriyle iletişim kurmasına izin veren bir bileşen |
Data migration | The process of transferring data from one system to another during a software implementation | Bir yazılım uygulaması sırasında bir sistemden diğerine veri aktarma işlemi |
Dialog program | A program used to create user interfaces for SAP applications | SAP uygulamaları için kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılan bir program |
Extract, Transform, Load (ETL) | The process of extracting data from multiple sources, transforming it to fit the target system, and loading it into the new system | Birden çok kaynaktan veri çıkarma, hedef sisteme uyacak şekilde dönüştürme ve yeni sisteme yükleme işlemi |
Fiori | A collection of web applications designed to simplify common SAP business functions | Ortak SAP iş fonksiyonlarını basitleştirmek için tasarlanmış bir web uygulamaları koleksiyonu |
Gateway | A software component that enables communication between SAP systems and non-SAP systems | SAP sistemleri ve SAP olmayan sistemler arasında iletişimi sağlayan bir yazılım bileşeni |
InfoCube | A data storage unit in the SAP Business Warehouse system | SAP Business Depo Sisteminde Bir Veri Depolama Birimi |
Key performance indicators (KPIs) | Quantifiable measures used to evaluate the success or progress of a business process | Bir iş sürecinin başarısını veya ilerlemesini değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir önlemler |
Legacy system | A system that is outdated or no longer in use, but may still contain valuable data | Modası geçmiş veya artık kullanılmayan, ancak yine de değerli veriler içerebilen bir sistem |
Master data | Data that remains unchanged over time and is used as a reference for transactional data | Zaman içinde değişmeden kalan ve işlemsel veriler için referans olarak kullanılan veriler |
Non-Production Environment | A system that is used for testing, training, and development purposes | Test, eğitim ve geliştirme amacıyla kullanılan bir sistem |
Object-oriented programming (OOP) | A programming technique that organizes software into objects with defined properties and methods | Yazılımı tanımlanmış özelliklere ve yöntemlere sahip nesneler halinde düzenleyen bir programlama tekniği |
Production Environment | The live, operational system used for day-to-day business transactions | Günlük ticari işlemler için kullanılan canlı, operasyonel sistem |
Quality assurance (QA) | The process of ensuring that software meets quality standards and requirements before deployment | Yazılımın dağıtımdan önce kalite standartlarını ve gereksinimlerini karşılamasını sağlama süreci |
Remote Function Call (RFC) | A protocol used to enable communication between different SAP systems | Farklı SAP sistemleri arasında iletişimi sağlamak için kullanılan bir protokol |
SAP Business Warehouse (BW) | A data warehousing and reporting system used to store and analyze large amounts of data | Büyük miktarda veri depolamak ve analiz etmek için kullanılan bir veri ambar ve raporlama sistemi |
SAP HANA | An in-memory, column-oriented, relational database management system used to store and process large amounts of data in real-time | Büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak depolamak ve işlemek için kullanılan bellek içi, sütun odaklı, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi |
SAP S/4HANA | An intelligent ERP system that provides real-time business insights and integrates with SAP and non-SAP systems | Gerçek zamanlı iş bilgileri sağlayan ve SAP ve SAP olmayan sistemlerle bütünleşen akıllı bir ERP sistemi |
Service-oriented architecture (SOA) | A software design pattern that structures software as a set of services that can be accessed and reused by other software systems | Yazılımı, diğer yazılım sistemleri tarafından erişilebilen ve yeniden kullanılabilen bir dizi hizmet olarak yapılandıran bir yazılım tasarım modeli |
User acceptance testing (UAT) | A testing phase where end-users test the system to ensure that it meets their business requirements | Son kullanıcıların iş gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için sistemi test ettikleri bir test aşaması |
Workbench | An integrated development environment (IDE) used to develop and modify SAP applications | SAP uygulamalarını geliştirmek ve değiştirmek için kullanılan entegre bir geliştirme ortamı (IDE) |
Master Data | A set of data that remains static and unchanging, such as customers, vendors, and materials. | Müşteriler, satıcılar ve materyaller gibi statik ve değişmeyen bir dizi veri. |
Transaction Data | A set of data that is constantly changing, such as sales orders, purchase orders, and invoices. | Satış siparişleri, satın alma siparişleri ve faturalar gibi sürekli değişen bir dizi veri. |
SAP HANA | An in-memory, column-oriented, relational database management system developed and marketed by SAP SE. | SAP SE tarafından geliştirilen ve pazarlanan bellek içi, sütun odaklı, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi. |
SAP S/4HANA | An intelligent, integrated ERP system that runs on the SAP HANA in-memory database, providing real-time insights and agility to businesses. | SAP HANA bellek içi veritabanında çalışan ve işletmelere gerçek zamanlı bilgiler ve çeviklik sağlayan akıllı, entegre bir ERP sistemi. |
SAP Fiori | A collection of apps that represents the new user experience (UX) for SAP software. | SAP yazılımı için yeni kullanıcı deneyimini (UX) temsil eden bir uygulama koleksiyonu. |
SAP NetWeaver | An integrated technology platform for SAP software, providing the technical foundation for many SAP applications. | Birçok SAP uygulaması için teknik temel sağlayan SAP yazılımı için entegre bir teknoloji platformu. |
SAP BW/4HANA | An enterprise data warehousing solution that runs on SAP HANA, providing real-time insights and analytics to businesses. | SAP HANA üzerinde çalışan ve işletmelere gerçek zamanlı bilgiler ve analitik sağlayan bir kurumsal veri ambarı çözümü. |
SAP MM | Material Management module in SAP that manages procurement activities, inventory management, and invoice verification. | SAP'de tedarik faaliyetlerini, envanter yönetimi ve fatura doğrulamasını yöneten malzeme yönetimi modülü. |
SAP SD | Sales and Distribution module in SAP that manages sales activities, pricing, and billing. | SAP'deki satış ve dağıtım modülü satış faaliyetlerini, fiyatlandırmayı ve faturalandırmayı yöneten. |
SAP FI | Financial Accounting module in SAP that manages financial transactions, general ledger, and accounts payable and receivable. | SAP'de finansal işlemleri, genel defteri ve ödenecek ve alacak hesapları yöneten finansal muhasebe modülü. |
SAP CO | Controlling module in SAP that manages cost accounting and profitability analysis. | SAP'de maliyet muhasebe ve karlılık analizini yöneten kontrol modülü. |
SAP PP | Production Planning module in SAP that manages manufacturing activities, including production scheduling, capacity planning, and material requirements planning. | SAP'de üretim planlama, kapasite planlaması ve malzeme gereksinimleri planlaması dahil olmak üzere üretim faaliyetlerini yöneten üretim planlaması modülü. |
SAP QM | Quality Management module in SAP that manages quality control and quality assurance activities. | SAP'de kalite kontrol ve kalite güvence faaliyetlerini yöneten kalite yönetimi modülü. |
SAP PM | Plant Maintenance module in SAP that manages equipment maintenance, preventive maintenance, and work orders. | SAP'de ekipman bakımı, önleyici bakım ve iş siparişlerini yöneten tesis bakım modülü. |
SAP PS | Project System module in SAP that manages project planning, budgeting, and execution. | SAP'de proje planlaması, bütçeleme ve yürütmeyi yöneten proje sistemi modülü. |
SAP HR | Human Resources module in SAP that manages personnel administration, payroll, and time management. | SAP'de Personel Yönetimi, Bordro ve Zaman Yönetimi'ni yöneten İnsan Kaynakları Modülü. |
SAP CRM | Customer Relationship Management module in SAP that manages customer interactions, marketing, and sales. | SAP'de müşteri etkileşimlerini, pazarlamayı ve satışları yöneten müşteri ilişkileri yönetimi modülü. |
SAP SCM | Supply Chain Management module in SAP that manages supply chain planning, execution, and collaboration. | SAP'de tedarik zinciri yönetim modülü tedarik zinciri planlaması, yürütme ve işbirliğini yöneten. |
SAP SRM | Supplier Relationship Management module in SAP that manages supplier relationships, procurement, and sourcing. | SAP'de tedarikçi ilişkileri, tedarik ve kaynak kullanımı yöneten tedarikçi ilişkisi yönetimi modülü. |
SAP EWM | Extended Warehouse Management module in SAP that manages warehouse activities, including inventory management, order fulfillment, and shipping. | Envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye de dahil olmak üzere depo faaliyetlerini yöneten SAP'deki genişletilmiş depo yönetimi modülü. |
SAP MDG | Master Data Governance module in SAP that manages master data creation, maintenance, and governance. | SAP'deki ana veri yönetişim modülü, ana veri oluşturma, bakım ve yönetişimi yöneten. |
SAP GRC | Governance, Risk, and Compliance module in SAP that manages compliance with legal and regulatory requirements. | SAP'de yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyumu yöneten yönetişim, risk ve uyum modülü. |
SAP Solution Manager | A central platform for managing SAP systems and applications throughout their lifecycle, providing support for project management, testing, and documentation. | SAP sistemlerini ve uygulamalarını yaşam döngüsü boyunca yönetmek, proje yönetimi, test ve belgelere destek sağlamak için merkezi bir platform. |
SAP Business One | A business management software designed for small and medium-sized enterprises, providing features for financial management, inventory tracking, and customer relationship management. | Finansal yönetim, envanter izleme ve müşteri ilişkileri yönetimi için özellikler sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir işletme yönetimi yazılımı. |
SAP Ariba | A cloud-based procurement platform that streamlines the procurement process, providing features for supplier management, contract management, and sourcing. | Tedarikçi yönetimi, sözleşme yönetimi ve kaynak kullanımı için özellikler sağlayan tedarik sürecini düzenleyen bulut tabanlı bir tedarik platformu. |
SAP Success Factors | A cloud-based human capital management system that manages employee data, payroll, and performance management. | Çalışan veri, bordro ve performans yönetimini yöneten bulut tabanlı bir insan sermayesi yönetim sistemi. |
SAP Concur | A cloud-based travel and expense management solution that simplifies expense reporting and approval processes. | Gider raporlama ve onay süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir seyahat ve gider yönetimi çözümü. |
SAP Hybris | An e-commerce platform that provides features for online sales, marketing, and customer service. | Çevrimiçi satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri için özellikler sağlayan bir e-ticaret platformu. |
SAP Lumira | A data visualization software that provides interactive dashboards and reports for data analysis. | Etkileşimli gösterge tabloları ve veri analizi için raporlar sağlayan bir veri görselleştirme yazılımı. |
Additional Resources
- ,SAP Glossary
- You can access many resources by searching SAP glossary on Google.